Questa tavola è ideale per chi deve convertire i pollici in cm o mm. 1 pollice = 2,5 cm
Tavola di conversione tra pollici (inch) e cm
Pubblicità
pollice | in mm e cm | pollice | in cm | |
1/64e de pouce | 0,4 mm | 1 e 1/8 di pollice | 2,86 cm | |
1/32 | 0,8 mm | 1 - 1/4 | 3,18 cm | |
1/16 | 1,6 mm | 1 - 3/8 |
3,49 cm |
|
3/32 | 2,4 mm | 1 - 1/2 | 3,81 cm | |
1/8 | 3,2 mm | 1 - 5/8 | 4,18 cm | |
5/32 | 4 mm | 1 - 3/4 | 4,45 cm | |
3/16 | 4,8 mm | 1 - 7/8 | 4,76 cm | |
7/32 | 5,6 mm | 2 | 5,08 cm | |
1/4 | 6,4 mm | 2 - 1/8 | 5,40 cm | |
9/32 | 7,1 mm | 2 - 1/4 | 5,72 cm | |
5/16 | 7,9 mm | 2 - 3/8 | 6,03 cm | |
11/32 | 8,7 mm | 2 - 1/2 | 6,35 cm | |
3/8 | 9,5 mm | 2 - 5/8 | 6,67 cm | |
13/32 | 10,3 mm | 2 - 3/4 | 6,98 cm | |
7/16 | 11,1 mm | 2 - 7/8 | 7,30 cm | |
15/32 | 11,9 mm | 3 | 7,62 cm | |
1/2 | 12,7 mm | 3 - 1/8 | 7,94 cm | |
17/32 | 13,5 mm | 3 - 3/8 | 8,57 cm | |
9/16 | 14,3 mm | 3 - 1/2 | 8,89 cm | |
19/32 | 15,1 mm | 3 - 5/8 | 9,21 cm | |
5/8 | 15,9 mm | 3 - 7/8 | 9,84 cm | |
21/32 | 16,7 mm | 4 | 10,16 cm | |
11/16 | 17,5 mm | 4 - 1/2 | 11,43 cm | |
23/32 | 18,3 mm | 5 | 12,70 cm | |
3/4 | 19,1 mm | 5 - 1/2 | 13,97 cm | |
25/32 | 19,8 mm | 6 | 15,24 cm | |
13/16 | 20,6 mm | 6 - 1/2 | 16,51 cm | |
27/32 | 21,4 mm | 7 | 17,78 cm | |
7/8 | 22,2 mm | 8 | 20,32 cm | |
29/32 | 23 mm | 9 | 22,86 cm | |
15/16 | 23,8 mm | 10 | 25,40 cm | |
31/32 | 24,6 mm | 15 | 38,10 cm | |
1 | 25,4 mm e 2,5 cm | 20 | 50,80 cm |
Le immagini e l'idea di questa particolare realizzazione sono un copyright (c) di Hobbydonna.it
E' proibita la riproduzione per scopi commerciali.