Navigando in internet, capita spesso di imbattrsi in ricette provenienti da oltreoceano e per quanto l'inglese non sia più un ostacolo, grazie a vari traduttori messi a disposizione anche anche dai browser, non è sempre facile orientarsi con le unità di misura. In genere queste ricette, sopratutto quelle americane misurano non il peso ma il volume degli ingredienti con il sistema della "CUP", tazza.
Pubblicità
Essendo una questione di proporzione, non sarebbe necessario possedere gli appositi misurini: una tazza di un determinato ingrediente non ha sempre lo stesso peso di una tazza di un altro ingrediente, ma ha lo stesso volume: 235 ml per una "tazza". Può, dunque, essere sufficiente prendere un contenitore qualunque, tipo un vasetto di yogurt, e misurare tutti gli ingredienti che servono per la preparazione con questo stesso contenitore ed ottenere il medesimo risultato. Senza dubbio però questo comporta avere un'idea della quantità di pietanza che si deve ottenere alla fine, vale a dire per quante persone si prepara e decisamente per regolarsi occorre un pò di esperienza.
Ciò premesso, senza essere costrette a sperimentare troppo, abbiamo riassunto in una comoda tabella la conversione CUP in GRAMMI dei principali ingredienti usati in cucina:
Tabella di conversione CUP = GRAMMI | |||
Farina 00 Farina di riso | 1/4 cup = 32 g | Latte - Panna - Yogurt - Latticello | 1/4 cup = 61,5 g |
1/3 cup = 43 g | 1/3 cup = 82 g | ||
1/2 cup = 64 g | 1/2 cup = 123 g | ||
1 cup = 128 g | 1 cup = 246 g | ||
Farina Integrale | 1/4 cup = 30 g | Burro Margarina (1 oncia = 28.34 g) | 1/4 cup = 57 g |
1/3 cup = 40 g | 1/3 cup = 76 g | ||
1/2 cup = 60 g | 1/2 cup = 113 g | ||
1 cup = 120 g | 1 cup = 226 g | ||
Farina Manitoba | 1/4 cup = 27,5 g | Olio | 1/4 cup = 50 g |
1/3 cup = 36,5 g | 1/3 cup = 67 g | ||
1/2 cup = 55 g | 1/2 cup = 100 g | ||
1 cup = 110 g | 1 cup = 200 g | ||
Amido di mais | 1/4 cup = 32 g | Acqua | 1/4 cup = 59 g |
1/3 cup = 43 g | 1/3 cup = 78 g | ||
1/2 cup = 65 g | 1/2 cup = 117 g | ||
1 cup = 130 g | 1 cup = 234 g | ||
Fecola di Patate | 1/4 cup = 37 g | Cioccolato - goccie | 1/4 cup = 38 g |
1/3 cup = 50 g | 1/3 cup = 51 g | ||
1/2 cup = 75 g | 1/2 cup = 76 g | ||
1 cup = 150 g | 1 cup = 152 g | ||
Zucchero semolato | 1/4 cup = 50 g | Uva passa | 1/4 cup = 32 g |
1/3 cup = 67 g | 1/3 cup = 43 g | ||
1/2 cup = 100 g | 1/2 cup = 65 g | ||
1 cup = 200 g | 1 cup = 130 g | ||
Zucchero di canna | 1/4 cup = 55 g | Nocciole Mandorle Noci Cocco Arachidi | 1/4 cup = 25 g |
1/3 cup = 73 g | 1/3 cup = 33 g | ||
1/2 cup = 110 g | 1/2 cup = 50 g | ||
1 cup = 220 g | 1 cup = 100 g | ||
Zucchero a velo | 1/4 cup = 29 g | Marmellata | 1/4 cup = 82,5 g |
1/3 cup = 38 g | 1/3 cup = 110 g | ||
1/2 cup = 58 g | 1/2 cup = 165 g | ||
1 cup = 116 g | 1 cup = 330 g | ||
Cacao in polvere | 1/4 cup = 32 g | Frutti di Bosco | 1/4 cup = 27,5 g |
1/3 cup = 43 g | 1/3 cup = 36,5 g | ||
1/2 cup = 64 g | 1/2 cup = 55 g | ||
1 cup = 128 g | 1 cup = 110 g | ||
Miele - Sciroppo - Melassa | 1/4 cup = 85 g | Uova Intere | 1 cup = 5 |
1/3 cup = 113 g | Albumi | 1 cup = 8 | |
1/2 cup = 170 g | Tuorli | 1 cup = 12 | |
1 cup = 340 g |
Per alcuni ingredienti, tipo i lieviti in polvere, si usano invece i TABLE SPOON (Tbsp) cucchiaio o TEA SPOON (Tsp) cucchiaino e quindi eccovi la conversione in grammi anche di queste misure:
Tabella di conversione CUCCHIAI = GRAMMI | ||
Bicarbonato | Cucchiaio = 15 g | Cucchiaino = 5 g |
Lievito per dolci | Cucchiaio = 15 g | Cucchiaino = 5 g |
Lievito di birra fresco / in polvere | Cucchiaio = 10 g | Cucchiaino = 3 g |
Da ultimo, ma non per minore importanza, parliamo delle temperature, che in America si misurano in gradi °Fahrenheit (°F). Preriscaldare o cucinare in forno con i gradi °Fahrenheit per noi può essere davvero un'impresa, perchè non tutti i forni, per dirla tutta quasi nessuno, riporta entrambi i sistemi sul termostato. La tabella qui sotto vi può fornire un valido aiuto:
Temperature °Forno |
225 °F > 110 °C |
250 °F > 130 °C |
300 °F > 150 °C |
325 °F > 160 °C |
350 °F > 175 °C |
360 °F > 180 °C |
350 °F > 175 °C |
325 °F > 160 °C |
400 °F > 200 °C |
425 °F > 220 °C |
Le immagini e l'idea di questa particolare realizzazione sono un copyright (c) di HOBBYDONNA
E' proibita la riproduzione per scopi commerciali.